PolskiEnglishFrançaise
Octim - fabriquant du Vinaigre et de la Moutarde
logo
Vous vous trouvez sur: Page principale > Commande

Commande

OCTIM
Wytwórnia Octu i Musztardy

ul. Zielona 2
Olsztynek 11-015

Cuisine d'Octim

Essayez des recettes des plats délicieux utilisant des vinaigres et des moutardes de l'entreprise Octim. Nous stimulons l'appétit!

lisez plus >>

Commande

Utilisez un formulaire ci-dessous ou commandez maintenant en ligne

dodomku
N. ord. Assortiment Poids a metre carré Emballage Quantité
1 Vinaigre balsamique 6% 0,225l (pet) 225 ml 6/39/5
2 Vinaigre d’alcool 6% a l’ail 0,225l (pet) 225 ml 6/39/5
3 Vinaigre de pomme 6% 0,225l (pet) 225 ml 6/39/5
4 Vinaigre d’alcool 6% au citron 0,225l (pet) 225 ml 6/39/5
5 Vinaigre d’alcool 6% pour gelées 0,225l (pet) 225 ml 6/39/5
6 Vinaigre d’alcool 6% pour salades 0,225l (pet) 225 ml 6/39/5
7 Vinaigre de vin blanc 6% 0,225l (pet) 225 ml 6/39/5
8 Vinaigre de vin rouge 6% 0,225l (pet) 225 ml 6/39/5
9 Vinaigre d’alcool 10% 0,5l (verre) 500ml 15/12/5
10 Vinaigre d’alcool 10% 0,5l (pet) 500ml 12/19/5
11 Vinaigre de pomme 6% 0,5l (verre) 500ml 10/20/5
12 Vinaigre d’alcool 10% 1l (pet) 1 l 8/17/4
13 Vinaigre de pomme 6% 4,9l (pet) 4,9 l 1/40/3
14 Vinaigre de pomme 10% 4,9l (pet) 4,9 l 1/40/3
15 Vinaigre balsamique 6% 4,9l (pet) 4,9 l 1/40/3
16 Vinaigre de vin rouge 6% 4,9l (pet) 4,9 l 1/40/3
17 Vinaigre de vin blanc 6% 4,9l (pet) 4,9 l 1/40/3
18 Vinaigre de cidre 10% 4,9l (pet) 4,9 l 1/40/3
19 Vinaigre d’alcool 10% 4,9l (pet) 4,9 l 1/40/3
20 Vinaigre de pomme 6% en vrac en vrac
21 Vinaigre de pomme 10% en vrac en vrac
22 Vinaigre d’alcool 10% en vrac (aussi cacher) en vrac
23 Vinaigre d’alcool 10% réservoir d’une tonne
24 Vinaigre d’alcool 10% aromatisé réservoir d’une tonne
25 Vinaigre de pomme 6%, 10% réservoir d’une tonne
26 Vinaigre de cidre 10% réservoir d’une tonne
27 Vinaigre de vin rouge 6% réservoir d’une tonne
28 Vinaigre de vin blanc 6% réservoir d’une tonne
29 Vinaigre balsamique 6% réservoir d’une tonne
30 Moutarde au raifort 190g 190 g 15/14/10
31 Moutarde au miel 190g pot 190 g 15/14/10
32 Moutarde a la française 190g pot 190 g 15/14/10
33 Moutarde a l’aneth 190g pot 190 g 15/14/10
34 Moutarde de Sarepta 190g pot 190 g 15/14/10
35 Moutarde de table 190g pot 190 g 15/14/10
36 Moutarde a la russe 190g pot 190 g 15/14/10
37 Moutarde a la hongroise 190g pot 190 g 15/14/10
38 MMoutarde de Sarepta 220g bouteille en plastique 220 g 16/16/7
39 Moutarde de Sarepta 310g pot 310 g 8/24/8
40 Moutarde de Sarepta 500g bouteille en plastique 500 g 12/18/5
41 Moutarde de Sarepta 1kg bouteille en plastique 1 kg 4/35/3
42 Moutarde de table 1kg bouteille en plastique 1 kg 4/35/3
43 Moutarde de Sarepta 1kg seau 1 kg 1/54/5
44 Moutarde de Sarepta 5kg seau 5 kg 1/20/4
45 Ketchup doux 450g (bouteille Pet) 450 g 9/23/6
46 Ketchup fort 450g (bouteille en plastique) 450 g 9/23/6
47 Ketchup doux 1kg (bouteille en plastique) 1 kg 4/35/3
48 Ketchup fort 1kg (bouteille en plastique) 1 kg 4/35/3
49 Ketchup doux 5kg (seau) 5 kg 1/20/4
50 Ketchup fort 5kg (seau) 5 kg 1/20/4
51 Cornichons a l’aigre-doux 920g (pot) 920 g 8/12/7
52 Cornichons a l’aigre-doux 870g (pot) 680 g 8/12/8
53 Raifort râpé 160g 160 g 10/28/10
54 Mais 400g (boîte de conserve) 400 g 20/8/10
55 Petits pois 400g (boîte de conserve) 400 g 20/8/10
56 Haricots blancs 400g (boîte de conserve) 400 g 10/16/10
57 Haricots rouges 400g (boîte de conserve) 400 g 10/16/10
58 Petits pois et carottes 460g (pot) 460 g 8/12/10
59 Mélange de légumes 460g (pot) 460 g 8/12/10
60 Salade mazurienne 880g (pot) 880 g 8/12/7
61 Salade grecque 880g (pot) 880 g 8/12/7
 
logo

OCTIM Sp. z o.o.
Wytwórnia Octu i Musztardy

ul. Zielona 2
11-015 Olsztynek

www.octim.com.pl
e-mail: octim@octim.com.pl

Secrétariat:
Tel: +48 89 5192 274
Fax: +48 89 5192 275

Écris-nous

Carte


Montrez une carte plus grande

Copyright © 2011 Octim
Projekt i Realizacja Partners Studio