PolskiEnglishFrançaise
Octim wytwórnia Octu i Musztardy
logo
Jesteś tutaj: Strona główna > Zamówienie

Zamówienie

OCTIM
Wytwórnia Octu i Musztardy

ul. Zielona 2
Olsztynek 11-015

Kuchnia Octimu

Wypróbuj przepisy na pyszne potrawy z użyciem octów i musztard firmy Octim. Zaostrzamy apetyt!

czytaj więcej >>

Zamówienie

Użyj formularza poniżej lub zamów teraz on-line dodomku
L.p. Asortyment Gramatura Pakowanie Ilość
1 Ocet balsamiczny 6% 225 ml 6/39/5
2 Ocet spirytusowy 6% o smaku czosnkowym 225 ml 6/39/5
3 Ocet jabłkowy 6% 225 ml 6/39/5
4 Ocet spirytusowy 6%o smaku cytrynowym 225 ml 6/39/5
5 Ocet spirytusowy 6% do galarety 225 ml 6/39/5
6 Ocet spirytusowy 6% sałatkowy 225 ml 6/39/5
7 Ocet z wina białego 6% 225 ml 6/39/5
8 Ocet z wina czerwonego 6% 225 ml 6/39/5
9 Ocet spirytusowy 10% (szkło) 500ml 15/12/5
10 Ocet spirytusowy 10% (pet) 500ml 12/19/5
11 Ocet jabłkowy 6% (szkło) 500ml 10/20/5
12 Ocet spirytusowy 10% (pet) 1 l 8/17/4
13 Ocet jabłkowy 6% (pet) 4,9 l 1/40/3
14 Ocet jabłkowy 10% (pet) 4,9 l 1/40/3
15 Ocet balsamiczny 6% (pet) 4,9 l 1/40/3
16 Ocet z wina czerwonego 6% (pet) 4,9 l 1/40/3
17 Ocet z wina białego 6% (pet) 4,9 l 1/40/3
18 Ocet winnoowocowy 10% (pet) 4,9 l 1/40/3
19 Ocet spirytusowy 10% (pet) 4,9 l 1/40/3
20 Ocet jabłkowy 6%, 10% luz
21 Ocet spirytusowy 10% luz
22 Ocet spirytusowy 10% koszerny luz
23 Ocet spirytusowy 10% zbiornik tonowy
24 Ocet spirytusowy -smakowy10% zbiornik tonowy
25 Ocet jabłkowy 6%, 10% zbiornik tonowy
26 Ocet winnoowocowy 10% zbiornik tonowy
27 Ocet z wina czerwonego % zbiornik tonowy
28 Ocet z wina białego 6% zbiornik tonowy
29 Ocet balsamiczny 6% zbiornik tonowy
30 Musztarda chrzanowa (słoik) 190 g 15/14/10
31 Musztarda miodowa (słoik) 190 g 15/14/10
32 Musztarda francuska (słoik) 190 g 15/14/10
33 Musztarda koperkowa (słoik) 190 g 15/14/10
34 Musztarda sarepska (słoik) 190 g 15/14/10
35 Musztarda stołowa (słoik) 190 g 15/14/10
36 Musztarda rosyjska (słoik) 190 g 15/14/10
37 Musztarda węgierska (słoik) 190 g 15/14/10
38 Musztarda sarepska (but. Plast.) 220 g 16/16/7
39 Musztarda sarepska (słoik) 310 g 8/24/8
40 Musztarda sarepska (but.plast) 500 g 12/18/5
41 Musztarda sarepska (but. Plast) 1 kg 4/35/3
42 Musztarda stołowa (but.plast) 1 kg 4/35/3
43 Musztarda sarepska (wiadro) 1 kg 1/54/5
44 Musztarda sarepska (wiadro) 5 kg 1/20/4
45 Ketchup łagodny (but. Plast.) 450 g 9/23/6
46 Ketchup pikantny (but. Plast.) 450 g 9/23/6
47 Ketchup  łagodny (but. Plast.) 1 kg 4/35/3
48 Ketchup pikantny (but. Plast.) 1 kg 4/35/3
49 Ketchup łagodny (wiadro) 5 kg 1/20/4
50 Ketchup pikantny (wiadro) 5 kg 1/20/4
51 Ogórek konserwowy 920 g 920 g 8/12/7
52 Papryka marynowana 680 g 680 g 8/12/8
53 Chrzan tarty 160 g 160 g 10/28/10
54 Kukurydza konserwowa 400 g 400 g 20/8/10
55 Groszek konserwowy 400 g 400 g 20/8/10
56 Fasola biała 400 g 400 g 10/16/10
57 Fasola czerwona 400 g 400 g 10/16/10
58 Groszek z marchewką 460 g 460 g 8/12/10
59 Mieszanka warzywna 460 g 460 g 8/12/10
60 Sałatka mazurska 880 g 880 g 8/12/7
61 Sałatka grecka 880 g 880 g 8/12/7
 
logo

OCTIM Sp. z o.o.
Wytwórnia Octu i Musztardy

ul. Zielona 2
11-015 Olsztynek

www.octim.com.pl
e-mail: octim@octim.com.pl

Sekretariat:
Tel: +48 89 5192 274
Fax: +48 89 5192 275

Napisz do nas

Mapa


Pokaż większą mapę

Copyright © 2011 Octim
Projekt i Realizacja Partners Studio